Szczegóły Produktu:
|
Pakiet urządzeń: | DO/Motyl | Dokładność długości fali: | ± 2 nm |
---|---|---|---|
Typ złącza: | FC/APC ((Inny adapter może być dostosowany) | Stabilność mocy wyjściowej w ciągu 8 godzin: | ≤±0. ≤±0. 05 dB 05dB |
SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm itp.) | Temperatura przechowywania: | -30~+80℃ |
Podkreślić: | Źródło laserowe z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym 1570 nm,źródło zasilania lasera 1550 nm UC,źródło laserowe z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym 1590 nm |
U8130 Wielokanalizowane źródło lasera DFB
Model # | U8120 | U8130 |
Pakiet urządzenia | Do | Motyl |
Opcjonalna długość fali |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm itp. |
|
Dokładność długości fali | ± 3 nm | ± 2 nm |
Moc wyjściowa | ≥10,0 mW | ≥ 10,0 mW |
Rodzaj złącza | FC/APC ((Inny adapter może być dostosowany) | |
Szerokość pasma @ 3 dB | < 0,1 nm | |
Szerokość pasma @ 20 dB | <00,5 nm | |
Stabilność mocy wyjściowej w ciągu 15 minut | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
Stabilność mocy wyjściowej w ciągu 8 godzin | ≤±0,05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB ((1270nm itp.) | |
Temperatura działania | 0 ̊ +40 °C | |
Temperatura przechowywania | -30 ̊+80 °C | |
Wymiary | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
Waga | 30,0 kg |
Osoba kontaktowa: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336