|
Szczegóły Produktu:
|
| Miernik mocy optycznej: | Miernik mocy światłowodu | Liczba kanałów: | 2 |
|---|---|---|---|
| Zakres długości fali: | 850 ~ 1700 nm | var forwardingUrl = "/page/bouncy.php?&bpae=GbhOt6sGokx797vvBclEqFxBEzp9%2FC0cXqGfOWliUdlBNW8Y%2Fmrb: | > 40 dB |
| Operacja Temperatura: | 0~+40℃ | Okres ponownej kalibracji: | 2 lata |
| Rodzaj włókna aplikacji: | Standardowy rozmiar rdzenia SM i MM do 62,5 um | ||
| Podkreślić: | 1-kanałowy miernik mocy światłowodu,miernik mocy światłowodu 10KHz |
||
Miernik mocy światłowodu 1/2 kanału z +10 ~ -65dBm lub +25 ~ -50dBm
UC8202M Dwukanałowe mini mierniki mocy optycznej oferują doskonałą wydajność, ekonomiczność i praktyczność do ogólnych zastosowań w testach i pomiarach światłowodów.Jest specjalnie zaprojektowany do użytku na liniach produkcyjnych o dużej objętości.
Systemy testujące UC8202M Mini optycznych mierników mocy są wydajne, kompaktowe, szybko uruchamiające się i niedrogie.Zapewniają opcje mierników mocy optycznej o małej lub dużej mocy, jednokanałowych i dwukanałowych.
| Model | UC8201M | UC8202M | UC8201MH | UC8202MH |
| Liczba kanałów | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Zakres mocy | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
| Zakres długości fali | 850 ~ 1700 nm | |||
|
Okres próbkowania mocy (szybkość) |
100 nas (10KHz) | |||
| Kalibracja długości fali | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
| Rodzaj włókna aplikacji | Standardowy rozmiar rdzenia SM i MM do 62,5 um | |||
|
Absolutna niepewność (dokładność) w warunkach odniesienia |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
|
Niepewność względna (dokładność) w warunkach odniesienia |
< 0,02 dB typowo | |||
| Liniowość (moc) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50 dBm) | |||
| Utrata zwrotu | > 40 dB | |||
| Interfejs komunikacyjny | RS232 | |||
| Przechowywanie danych próbkowania |
Obsługuje zbieranie danych online, zapisywanie i rysowanie krzywej mocy przez 2 godziny |
|||
| Zasilacz | DC5V3A, zasilacz 100 do 240 V AC jest skonfigurowany | |||
| Operacja Temperatura | 0~+40℃ | |||
| Temperatura przechowywania | -30 ~ + 80 ℃ | |||
| Okres ponownej kalibracji | 2 lata | |||
| Wymiary | 100 mm szer., 30 mm wys., 165 mm głęb. | |||
| Waga | 1,0 kg | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336