|
Szczegóły Produktu:
|
| Liczba kanałów: | 2 | Interfejs komunikacyjny: | R232 |
|---|---|---|---|
| Okres próbkowania mocy (szybkość): | 100 us (10 KHz) | Typ włókna aplikacji: | Standardowe SM i MM do rozmiaru rdzenia 62,5 um |
| Okres ponownej kalibracji: | 2 lata | Zakres mocy: | +10 ~ -65dBm |
| Podkreślić: | Dwukanałowy licznik mocy optycznej,Mały licznik mocy optycznej |
||
Miernik mocy optycznej dwukanałowej ma mały rozmiar +9~-66dBm
U8202M-MINI Dwukanałowe mini mierniki mocy optycznej oferują doskonałą wydajność, są ekonomiczne i praktyczne do ogólnych zastosowań w testach i pomiarach światłowodowych. Został specjalnie zaprojektowany do użytku w liniach produkcyjnych o dużej wydajności.
W porównaniu z tradycyjnym jednokanałowym miernikiem mocy optycznej, dwukanałowy miernik mocy optycznej ma następujące zalety:
Jednoczesny pomiar dwóch sygnałów optycznych poprawia wydajność testów.
Dwa różne sygnały optyczne mogą być porównywane lub łączone w celu analizy i badania właściwości i zachowania światła.
Można rozszerzyć więcej kanałów pomiarowych, aby osiągnąć pomiar wielokanałowy i dodatkowo poprawić wydajność testów.
Specyfikacja techniczna
| Model | U8202M-mini | |||
| Liczba kanałów | 2 | |||
| Zakres mocy | +10 ~ -65dBm | |||
| Zakres długości fal | 850 ~ 1700 nm | |||
|
Okres próbkowania mocy (częstotliwość) |
100 us (10KHz) | |||
| Długość fali kalibracji | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
| Typ włókna aplikacyjnego | Standardowe SM i MM do rdzenia 62,5 um | |||
|
Niepewność bezwzględna (dokładność) w warunkach odniesienia |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
|
Niepewność względna (dokładność) w warunkach odniesienia |
< 0,02 dB Typowe | |||
| Liniowość (moc) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
| Tłumienie odbicia | > 40 dB | |||
| Interfejs komunikacyjny | RS232 | |||
| Przechowywanie danych próbkowania | Obsługa online akwizycji i przechowywania danych przez 2 godziny i rysowanie krzywej mocy | |||
| Zasilanie | DC5V3A, Jest wyposażony w zasilacz AC 100-240 V | |||
| Temperatura pracy | 0 ~ +40℃ | |||
| Temperatura przechowywania | -30 ~ +80℃ | |||
| Okres ponownej kalibracji | 2 lata | |||
| Wymiary | 100 mm szer., 30 mm wys., 165 mm gł. | |||
| Waga | 1,0 kg | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336