Szczegóły Produktu:
|
Pakiet urządzeń: | DO/Motyl | Dokładność długości fali: | ± 0,1 nm |
---|---|---|---|
Rodzaj złącza: | FC/APC (inny adapter można dostosować) | SMSR: | > 40dB |
Temperatura przechowywania: | -30~+80℃ | Waga: | 3,0 kg |
Podkreślić: | U8154 Miernik mocy optycznej,Miernik mocy optycznej dla płynnego procesu produkcji |
Źródło światła LAN WDM z czteroma długościami fali lub wyjściem cztery w jednym
Źródło światła laserowego U8154-LP firmy Guangzhou Uniwest może być stosowane do urządzeń WDM CWDM, urządzeń WDM DWDM o wysokiej precyzji, urządzeń AWG z optyczną siatką przewodników fal,urządzenia PLC z płaskim optycznym przewodnikiem fal, wzmacniacz optyczny EDFA i inne ogólne pomiary i zastosowania włókna optycznego.
Źródło światła laserowego U8154-LP ma cechy wysokiej stabilności wyjściowej, niewielkiego rozmiaru i szybkiego uruchamiania.Urządzenie źródła światła może dostarczać cztery stałe źródła światła długości fali połączone w jeden port sygnał wyjściowy.
Guangzhou optymalny zachód może również według zapotrzebowania klienta, dostosowany 1271/1291/1311/1331/1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 nm, w którym każda kombinacja dwóch lub czterech lub więcej urządzeń źródła światła o długości fali.Interfejs z łącznikiem źródła światła do wyjścia sygnału laserowego.Wybrać łącznik FC/PC lub FC/APC oraz światło SMF lub MMF zgodnie z etykietą typu światła na tylnej płaszczyźnie przyrządu.
Model # | 8154-L1TP/8151-L1TP | 8154- L1BP/ V/ 8151- L1BP/ V | 8154-L2BP/V/8151-L2BP/V | |
Pakiet urządzenia | Do | Motyl | ||
Długość fali | L1 ((1271/1291/1311/1331) | L2 ((1295.56/1300.05/...) | ||
Dokładność długości fali | ± 1,0 nm | ± 0,5 nm | ||
Moc wyjściowa | ≥ 1,0 mW | ≥ 8,0 mW | ||
Rodzaj złącza | FC/APC (Inny adapter może być dostosowany) | |||
Szerokość pasma @3 dB | < 0,1 nm | |||
Szerokość pasma @20 dB | < 0,5 nm | |||
Stabilność mocy wyjściowej (15 min) |
≤ ± 0,01 dB | |||
Stabilność mocy wyjściowej (8h) |
≤ ± 0,05 dB | ≤ ± 0,03 dB | ||
SMSR | > 40 dB | |||
Operacja Temp | 0 ̊ +40 °C | |||
Temperatura przechowywania | -30 ̊+80 °C | |||
Wymiary | 1U: 235mm W, 55mm H, 320mm D | 2U: 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | ||
Waga | 30,0 kg |
Osoba kontaktowa: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336